作品情報
📈 ランキング実績
ウィークリーランキングへのランクイン実績あり(最高 27位・2026-09-26 週・延べ 43 日)。
ウィークリー最高
27位
2026-09-26 週
マンスリー最高
38位
2026年10月
- 2026-09-20 ランキング初登場
- 2026-09-26 ウィークリー最高 27 位を記録
- 2026-11-01 直近の掲載
※ 当サイト独自の観測データ(2026-05-29〜)。本家非公開の履歴です。
価格推移
セール傾向
この作品は観測上 6回セール(通常セール)。典型割引率 50%OFF。平均 約7.9ヶ月間隔。観測上の最安は 3,740円。 現在は通常価格。
| 期間 | 割引後 | 割引率 | セール |
|---|---|---|---|
| 2026-09-18〜2026-10-15 | 3,740円 | 50%OFF | 「Triangle」秋の夜長を変身ヒロインと過ごす半額キャンペーン |
| 2025-09-19〜2025-10-19 | 3,740円 | 50%OFF | 「Triangle」秋の夜長を変身ヒロインと過ごす半額キャンペーン |
| 2025-01-10〜2025-01-10 (観測) | 5,236円 | 30%OFF | 自主割引 |
| 2024-10-18〜2024-11-17 | 3,740円 | 50%OFF | 『Triangle』剣姫と神姫たちの半額キャンペーン |
| 2024-05-24〜2024-06-23 | 3,740円 | 50%OFF | 湿気を吹き飛ばす変身ヒロインたちの半額キャンペーン |
ほか 1 件のセール